
產品項目>車銑複合專用機
車銑複合專用機














項目 |
單位 |
規格 |
控制系統 | ||
控制器 | FANUC Oi-TD | |
加工容量 | ||
最大旋徑 | mm | ø1400 |
標準夾頭(油壓三爪) | inch | 24吋 |
最大加工高 | mm | 1250 |
最大切削徑 | mm | ø1000 |
軸向移動量 | ||
X軸移動量 | mm | 1050 |
Y軸移動量 | mm | 1700 |
Z軸移動量 | mm | 700 |
主軸 | ||
主軸迴轉數(兩段變速) | r.p.m | 1~75/75~300 |
第二主軸(兩段變速) | r.p.m | 1~1200/1200~2400 |
主軸徑(工作台) | mm | ø220 |
主軸徑(刀具軸) | mm | ø90 |
最刀具台 | ||
刀柄規格 | mm | BT50 |
外徑刀柄徑 | mm | 32 |
刀庫 | 24支刀位(12Tools) | |
進給速度 | ||
X軸 快進速度 | m/min | 10 |
Y軸 快進速度 | m/min | 10 |
Z軸 快進速度 | m/min | 10 |
切削進給 | mm/rev | 0.001~500 |
手動進給 | mm/min | 0~1260 |
電動機 | ||
主軸用電動機 | kw | 37/45(a40/6000i) |
第二主軸用電動機 | kw | 22/26(a22/7000i) |
X軸進給用電動機x2只 | kw | 7 (a30/3000i) x2只 |
Y軸進給用電動機 | kw | 6(a40B/3000i) |
Z軸進給用電動機 | kw | 7 (a30/3000i) |
C軸進給用電動機 | kw | 7 (a30/3000i) |
油壓用電動機 | kw | 3.75+2.2 |
潤滑用電動機 | w | 25 |
切削油用電動機 | kw | 1.5+2.2 |
桶容量 | ||
油壓箱容量 | L | 60+60 |
潤滑油桶容量 | L | 8 |
切削油桶容量 | L | 750 |
機械規格 | ||
機械高度 | mm | 4140 |
佔地面積 | mm | 4675x5550 |
機械重量 | kg | 約30.000 |
動力需求 | KVA | 115 |
氣壓需求 | kgf / cm2 | 7 |
營業項目:
CNC臥式加工中心機
,CNC臥式加工機
,臥式綜合加工中心機
,臥式加工中心機
,臥式加工機
,小臥加
,臥式銑床
,CNC門型高速機
,CNC門型高速加工機
,門型高速機
,門型高速加工機
,門型高速加工中心機
,CNC龍門型高速加工機
,小龍門
,小型龍門高速機
,龍門型高速機
,龍門型高速加工機
,龍門型高速加工中心機
,龍門型高速石墨加工中心機
,龍門綜合加工機
,CNC高速機
,CNC高速加工機
,CNC高速加工中心機
,高速機
,高速加工中心機
,CNC銑床
,雕刻機
,高速CNC雕刻機
,CNC雕銑機
,雕銑機
,高速雕銑機
,CNC車銑複合機
,CNC車銑複合專用機
,車銑複合機
,車銑複合專用機
,石墨加工
,CNC石墨加工中心機
,石墨加工中心機
,CNC高速石墨加工中心機
,高速石墨加工中心機
,CNC門型高速石墨加工中心機
,門型高速石墨加工中心機
,CNC五軸高速機
,五軸高速機
,門型高速五軸加工中心機
,龍門型高速五軸加工中心機
,中心機
,立式加工中心機
,立式綜合加工機
,立式CNC綜合加工機
,模具高速加工機
,模具高速加工機